SIT40521 ใบรับรอง IV การจัดการครัว และ SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ
Course Details
Course Name
ใบรับรอง IV การจัดการครัว
Diploma การจัดการการต้อนรับ
National Code
SIT40521
SIT50422
CRICOS Course Code
111745B
111746A
Campus
วิทยาเขต: Level 3, 541 Kent Street, Sydney, NSW 2000
ครัว: Suite 7/7A, 418A Elizabeth Street Surry Hills, NSW 2010
Duration
104 week package course
including 68 weeks of study, 12 weeks of work & 24 weeks of break.
SIT40521 ใบรับรอง IV การจัดการครัว
78 สัปดาห์ รวม 48 สัปดาห์ของการเรียน 12 สัปดาห์ของการทำงาน & 16 สัปดาห์ของการหยุดพัก
SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ
26 สัปดาห์ รวมเวลาเรียน 20 สัปดาห์ และพัก 6 สัปดาห์
Overview
SIT40521 ใบรับรอง IV การจัดการครัว และ SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปในการพัฒนาทักษะการทำอาหารที่หลากหลายในบุคคลที่ตั้งใจจะเป็นพ่อครัวเชิงพาณิชย์และในการดำเนินงานด้านการบริการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และตัดสินใจทางธุรกิจในการดำเนินงานได้หลากหลาย
Career Outcomes
- พ่อครัว
- หัวหน้าพรรค
Entry Requirement
- อายุขั้นต่ำ 18 ปี
- จะต้องสำเร็จเทียบเท่ากับปีออสเตรเลีย 12
- IELTS 5.5 (โดยไม่มีวงดนตรีใดต่ำกว่า 5.0) หรือเทียบเท่า
USI
Study Mode
Assessment Methods
(ใช้ได้กับ SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ – บรรจุุภัณฑ์)
การประเมินอาจดำเนินการโดยใช้คำถามและคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติและการสาธิต
Course Structure
จำนวนยูนิตทั้งหมด = 33 | 26 หน่วยหลักบวก┃7 หน่วยวิชาเลือก
คุณต้องบรรลุผลลัพธ์ที่มีความสามารถในหน่วย 33 เพื่อรับ SIT40521 ใบรับรอง IV การจัดการครัว
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ประเภทหน่วย |
SITXFSA001 | ใช้แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของอาหาร | หลัก |
BSBTWK501 | นำความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน | หลัก |
BSBSUS411 | ดำเนินการและติดตามการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม | หลัก |
SITHCCC001 | ใช้อุปกรณ์เตรียมอาหาร* | หลัก |
SITHCCC005 | เตรียมอาหารโดยใช้วิธีพื้นฐานในการทำอาหาร* | หลัก |
SITHCCC006 | เตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยและสลัด* | หลัก |
SITHCCC007 | เตรียมน้ำสต๊อก ซอส และซุป* | หลัก |
SITHCCC008 | เตรียมอาหารประเภทผัก ผลไม้ ไข่ และฟารีน* | หลัก |
SITHCCC012 | เตรียมอาหารสัตว์ปีก* | หลัก |
SITHCCC013 | เตรียมอาหารทะเล* | หลัก |
SITHCCC014 | เตรียมอาหารจานเนื้อ* | หลัก |
SITHCCC018 | เตรียมอาหารให้ตรงตามข้อกำหนดด้านอาหารพิเศษ* | หลัก |
SITHCCC019 | ผลิตเค้ก ขนมอบ และขนมปัง* | หลัก |
SITHCCC020 | ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะพ่อครัว* | หลัก |
SITHKOP002 | วางแผนและคิดต้นทุนเมนูพื้นฐาน | หลัก |
SITHKOP004 | พัฒนาเมนูสำหรับความต้องการอาหารพิเศษ | หลัก |
SITHKOP005 | ประสานงานการทำอาหาร* | หลัก |
SITHPAT006 | ผลิตขนม* | หลัก |
SITXCOM005 | จัดการความขัดแย้ง | หลัก |
SITXFIN003 | จัดการการเงินภายในงบประมาณ | หลัก |
SITXFSA002 | มีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการจัดการอาหารอย่างปลอดภัย | หลัก |
SITXHRM001 | โค้ชผู้อื่นในทักษะการทำงาน | หลัก |
SITXHRM003 | นำและจัดการคน | หลัก |
SITXINV002 | รักษาคุณภาพของสินค้าที่เน่าเสียง่าย* | หลัก |
SITXMGT001 | ติดตามการปฏิบัติงาน | หลัก |
SITXWHS003 | ดำเนินการและติดตามการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน | หลัก |
BSBSUS211 | มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน | วิชาเลือก |
BSBTWK201 | ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ | วิชาเลือก |
SITHCCC003 | เตรียมและนำเสนอแซนวิช* | วิชาเลือก |
SITHIND002 | จัดหาและใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมการบริการ | วิชาเลือก |
SITHKOP001 | ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ในครัว* | วิชาเลือก |
SITXCOM002 | แสดงความอ่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรม | วิชาเลือก |
SITXWHS001 | มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย | วิชาเลือก |
* ข้อกำหนดเบื้องต้นคือ SITXFSA001 ใช้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
ผู้เรียนจะต้องบรรลุผลสำเร็จในหน่วยที่ยี่สิบแปด (28) เพื่อรับวุฒิการศึกษา SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ ภายในยี่สิบแปดหน่วย (28) หน่วย นักเรียนจะได้รับหน่วยกิตยี่สิบเอ็ด (21) หน่วยเป็นการโอนหน่วยกิตจาก SIT40521 Certificate IV การจัดการครัว ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกเจ็ด (7) หน่วยจึงจะเสร็จสมบูรณ์ SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ คุณวุฒิ
สำหรับรายละเอียดของ: ยี่สิบเอ็ด (21) หน่วยเป็นการโอนเครดิต เจ็ด (7) หน่วยที่ต้องดำเนินการ โปรดดูตารางด้านล่าง ยี่สิบเอ็ด (21) หน่วยเป็นเครดิตดังต่อไปนี้:
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ประเภทหน่วย |
SITXFSA001 | ใช้แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของอาหาร | CT |
BSBTWK501 | นำความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน | CT |
SITXCOM005 | จัดการความขัดแย้ง | CT |
SITXFIN003 | จัดการการเงินภายในงบประมาณ | CT |
SITXHRM003 | นำและจัดการคน | CT |
SITXMGT001 | ติดตามการปฏิบัติงาน | CT |
SITXWHS003 | ดำเนินการและติดตามการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน | CT |
SITHCCC001 | ใช้อุปกรณ์เตรียมอาหาร | CT |
SITHCCC005 | เตรียมอาหารโดยใช้วิธีการปรุงอาหารขั้นพื้นฐาน | CT |
SITHCCC006 | เตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยและสลัด | CT |
SITHCCC007 | เตรียมน้ำสต๊อก ซอส และซุป | CT |
SITHCCC008 | เตรียมผัก ผลไม้ ไข่ และอาหารฝรั่ง | CT |
SITHCCC012 | เตรียมอาหารสัตว์ปีก | CT |
SITHCCC013 | เตรียมอาหารทะเล | CT |
SITHCCC014 | เตรียมอาหารจานเนื้อ | CT |
SITHCCC018 | เตรียมอาหารให้ตรงตามข้อกำหนดพิเศษด้านโภชนาการ | CT |
SITHCCC019 | ผลิตเค้ก ขนมอบ และขนมปัง | CT |
SITHCCC020 | ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะพ่อครัว | CT |
SITHKOP004 | พัฒนาเมนูสำหรับความต้องการอาหารพิเศษ | CT |
SITHKOP005 | ประสานงานในการทำอาหาร | CT |
SITHPAT006 | ผลิตขนม | CT |
Competency ที่เหลืออีก 7 หน่วย มีดังนี้
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ประเภทหน่วย |
BSBOPS502 | จัดการแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ | หลัก |
SITXCCS007 | ยกระดับประสบการณ์การบริการลูกค้า | หลัก |
SITXCCS008 | พัฒนาและจัดการแนวทางการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ | หลัก |
SITXFIN004 | จัดทำและตรวจสอบงบประมาณ | หลัก |
SITXGLC001 | วิจัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ | หลัก |
SITXHRM002 | พนักงานบัญชีรายชื่อ | หลัก |
SITXMGT002 | สร้างและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | หลัก |
Course Fee
หลักสูตรแพ็คเกจ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $16,200.00
ค่าเล่าเรียน: AU $15,000.00
ค่าธรรมเนียมวัสดุ*: AU $1,000.00
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน**: AU $200.00
SIT40521 ใบรับรอง IV การจัดการครัว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $13,200.00
ค่าเล่าเรียน: AU $12,000.00
ค่าธรรมเนียมวัสดุ*: AU $1,000.00
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน**: AU $200.00
SIT50422 Diploma การจัดการการต้อนรับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $3,000.00
ค่าเล่าเรียน: AU $3,000.00
- learning and assessment materials (including ingredients used in commercial kitchens)
- Full uniform and safety shoes
- chef knife set